Двигатель Honda GX 390
Двигатель Honda GX 390
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Рабочий объем | 389 куб.см |
Диаметр цилиндра | 88 мм. |
Макс. мощность | 8.7 кВт (11.7 л.с.) - 3600 об/мин |
Макс. вращ. момент | 26.4 Нм / 2.7 кгм - 2500 об/мин |
Расход топлива | 3.5 л/час - 3600 об/мин |
Система охлаждения воздуха | Воздушная |
Система зажигания | Транзисторная |
Направление вращения коленвала | Против часовой стрелки |
Емкость топливного бака | 6,1 л. |
Объем масла в двигателе | 1,1 л. |
Масло | SAE 10w30 |
Свечи | NGK |
ЗАМЕЧАНИЕ:
Каждая модель двигателя имеет свои характеристики, и они могут быть изменены производителем без предупреждения.
Двигатель Honda GX 390 купить за 0 руб. в интернет-магазине Интернет-Запчасти.ру с доставкой