ООО "Интернет-Запчасти", производит ремонт и техническое обслуживание затирочных машин по бетону. Наши мастера имеют достаточный опыт для проведения качественного ремонта затирочной машины. Мы производим замену траверсов, замену крестовины, замену червячных шестерней и валов редуктора, замены консольных подшипников и тяг. Наш сервисный цент не гонится за скоростью выполнения работ, мы делаем ставку на качество. Нам важно, что бы восстановленное и обслуженное оборудование работало долго, надежность и качество выполненных работ по ремонту затирочных машин, привело к нам постоянных клиентов и партнеров. Многие компании доверяют нам ремонт своего парка затирочных машин по бетону. На все выполненные работы мы предоставляем гарантию, по завершению ремонта предоставляем полный пакет документов, выставляем счета на оплату с НДС.
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ДВУХРОТОРНЫХ ЗАТИРОЧНЫХ МАШИН ПО БЕТОНУ
№ | Вид работы | Стоимость в руб. |
1 | Диагностика двухроторной затирочной машины | 3500* |
2 | Замена ремня | 1500 |
3 | Натяжка ремня | 500 |
4 | Замена свечи зажигания | 100 |
5 | Прогон свечной резьбы | 600 |
6 | Ремонт свечной резьбы футорка | 1500 |
7 | Регулировка клапанов | 2000 |
8 | Притирка клапанов со снятием ГБЦ | 4500 |
9 | Ремонт стартера ручного | 1500 |
10 | Чистка карбюратора | 2500 |
11 | Ремонт карбюратора | от 2000 |
12 | Снятие / установка карб. | 900 |
13 | Регулировка оборотов | 600 |
14 | Регулировка механического регулятора со снятием бака | 5600 |
15 | Чистка бака | от 700 |
16 | Снятие / установка кожуха стартера | 1000 |
17 | Снятие / установка крыльчатки охлаждения | 2000 |
18 | Замена масла в редукторе | от 800 |
19 | Переборка редуктора | от 4000 |
20 | Замена масла в двигателе | 700 |
21 | Переборка двигателя | 10000 |
22 | Снятие и установка двигателя | 4000 |
23 | Замена двигателя в сборе | от 5000 |
24 | Замена троса наклона лопастей | от 1000 |
25 | Снятие установка крестовины | от 2500 |
26 | Сварочные работы | от 400 |
27 | Снятие / установка сцепления | 3000 |
28 | Замена консольного подшипника | от 2500 |
29 | Восстановление датчика присутствия оператора | от 1500 |
30 | Замена троса газа | от 1000 |
31 | Смазка троса | 300 |
32 | Изготовление троса газа | от 1000 |
33 | Замена замка зажигания | от 700 |
34 | Замена фильтра воздушного | 700 |
35 | Мойка /чистка | от 500 |
36 | Техническое обслуживание | от 3000** |
* Диагностика не оплачивается в случае проведения ремонта, при отказе от ремонта, стоимость услуги диагностики оплачивается полностью.
**ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ДВУХРОТОРНОЙ ЗАТИРОЧНОЙ МАШИНЫ:
|
*** Стоимость работ может быть изменена в сторону уменьшения или увеличения, после проведения диагностики Вашей техники. С каждым клиентом мы работаем индивидуально, а значит расчет цены производится в соответствии с уровнем сложности конкретного вида работ.
**** Стоимость работ указана без учета запасных частей
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ОДНОРОТОРНЫХ ЗАТИРОЧНЫХ МАШИН ПО БЕТОНУ
№ | Вид работы | Стоимость в руб. |
1 | Диагностика однороторной затирочной машины | 2500* |
2 | Замена ремня | 500 |
3 | Натяжка ремня | 500 |
4 | Замена свечи зажигания | 100 |
5 | Прогон свечной резьбы | 600 |
6 | Ремонт свечной резьбы футорка | 1500 |
7 | Регулировка клапанов | 2000 |
8 | Притирка клапанов со снятием ГБЦ | 2500 |
9 | Ремонт стартера ручного | 1500 |
10 | Чистка карбюратора | 1500 |
11 | Ремонт карбюратора | от 2000 |
12 | Снятие / установка карб. | 900 |
13 | Регулировка оборотов | 600 |
14 | Регулировка механического регулятора со снятием бака | 3600 |
15 | Чистка бака | от 700 |
16 | Снятие / установка кожуха стартера | 1000 |
17 | Снятие / установка крыльчатки охлаждения | 2000 |
18 | Замена масла в редукторе | от 800 |
19 | Переборка редуктора | от 4000 |
20 | Замена масла в двигателе | 700 |
21 | Переборка двигателя | от 5000 |
22 | Снятие и установка двигателя | 3000 |
23 | Замена двигателя в сборе | от 3500 |
24 | Замена троса наклона лопастей | от 1000 |
25 | Снятие установка крестовины | от 2500 |
26 | Сварочные работы | от 400 |
27 | Снятие / установка сцепления | 1500 |
28 | Замена консольного подшипника | от 1500 |
29 | Восстановление датчика присутствия оператора | 1000 |
30 | Замена троса газа | от 1000 |
31 | Смазка троса | 300 |
32 | Изготовление троса газа | от 1000 |
33 | Замена стартера | от 700 |
34 | Замена фильтра воздушного | 500 |
35 | Мойка /чистка | от 500 |
36 | Техническое обслуживание | от 3000** |
* Диагностика не оплачивается в случае проведения ремонта, при отказе от ремонта, стоимость услуги диагностики оплачивается полностью.
**ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ОДНОРОТОРНОЙ ЗАТИРОЧНОЙ МАШИНЫ:
|
*** Стоимость работ может быть изменена в сторону уменьшения или увеличения, после проведения диагностики Вашей техники. С каждым клиентом мы работаем индивидуально, а значит расчет цены производится в соответствии с уровнем сложности конкретного вида работ.
**** Стоимость работ указана без учета запасных частей
Ремонт виброплит Ремонт шовнарезчиков