Бренды
BOMAG
Вернуться к списку брендов
Список товаров бренда BOMAG

BР 10/35 | |
Рабочий вес СЕСЕ | 65 кг |
Базовый вес | 64 кг |
Рабочая ширина | 350 мм |
Максимальная рабочая скорость | 25 м/мин |
Максимальный преодолеваемый уклон | 30% |
Двигатель | Honda GX 120 |
Охлаждение | воздушное |
Количество цилиндров | 1 |
Мощность | 2,6 кВт |
Топливо | бензин |
Система привода | механическая |
Частота вибрации | 90 Гц |
Сила удара | 10 кН |
Ёмкость топливного бака | 2 л |
Ёмкость водяного бака | 13,5 л |
251 333,70
руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочая ширина, мм | 400 |
Рабочий вес, кг | 72 |
Макс. рабочая скорость, м/ мин | 25 |
Макс. преодолеваемый подъем (в зависимости от типа грунта), % | 30 |
Объем топливного бака, л | 2 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Производитель | Honda |
Тип двигателя | GX 120 |
Мощность, кВт | 2,6 |
Скорость вращения, об/мин | 3600 |
Количество цилиндров | 1 |
Охлаждение | воздушное |
Топливо | бензин |
Система привода | механическая |
ВИБРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО | |
Частотность, Гц | 90 |
Центробежная сила, кН | 12 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА, М3/Ч | |
Гравий, песок | 11-16 |
Почвенная смесь | 11-16 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ, Т/Ч | |
Толщина слоя 2-4 см | 3-7 |
Толщина слоя 6-8 см | 9-12 |
286 920,80
руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочая ширина, мм | 500 |
Рабочий вес, кг | 75 |
Макс. рабочая скорость, м/мин | 22 |
Макс. преодолеваемый подъем, % | 30 |
Объем топливного бака, л | 2 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Производитель | Honda |
Тип двигателя | GX 120 |
Мощность, кВт | 2,6 |
Скорость вращения, об/мин | 3600 |
Количество цилиндров | 1 |
Охлаждение | воздушное |
Топливо | бензин |
Система привода | механическая |
ВИБРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО | |
Частотность, Гц | 90 |
Центробежная сила, кН | 12 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ, Т/Ч | |
Толщина слоя 2-4 см | 5-10 |
Толщина слоя 6-8 см | 11-15 |
258 006,30
руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочая ширина, мм | 360 |
Рабочий вес, кг | 83 |
Макс. рабочая скорость, м/мин | 25 |
Макс. преодолеваемый подъем (в зависимости от типа грунта), % | 30 |
Объем топливного бака, л | 2,5 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Производитель | Honda |
Тип двигателя | GX 120 |
Мощность, кВт | 2,6 |
Скорость вращения, об/мин | 3600 |
Количество цилиндров | 1 |
Охлаждение | воздушное |
Топливо | бензин |
Система привода | механическая |
ВИБРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО | |
Частотность, Гц | 90 |
Центробежная сила, кН | 10 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА, М3/Ч | |
Гравий, песок | 11-16 |
Почвенная смесь | 11-16 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ, Т/Ч | |
Толщина слоя 2-4 см | 4-8 |
Толщина слоя 6-8 см | 10-13 |
202 401,50
руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочая ширина, мм | 450 |
Рабочий вес, кг | 91 |
Рабочая скорость, м/мин | 25 |
Макс. преодолеваемый подъем (в зависимости от типа грунта), % | 30 |
Объем топливного бака, л | 3,6 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Производитель | Honda |
Тип двигателя | GX 160 |
Мощность, кВт | 3,6 |
Скорость вращения, об/мин | 3600 |
Количество цилиндров | 1 |
Охлаждение | воздушное |
Топливо | бензин |
Система привода | механическая |
ВИБРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО | |
Частотность, Гц | 90 |
Центробежная сила, кН | 18 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА, М3/Ч | |
Гравий, песок | 17-23 |
Почвенная смесь | 14-20 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ, Т/Ч | |
Толщина слоя 2-4 см | 5-10 |
Толщина слоя 6-8 см | 11-15 |
172 374,90
руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочая ширина, мм | 500 |
Рабочий вес, кг | 95 |
Рабочая скорость, м/мин | 30 |
Макс. преодолеваемый подъем (в зависимости от типа грунта), % | 30 |
Объем топливного бака, л | 3,1 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Производитель | Honda |
Тип двигателя | GX 160 |
Мощность, кВт | 3,6 |
Скорость вращения, об/мин | 3600 |
Количество цилиндров | 1 |
Охлаждение | воздушное |
Топливо | бензин |
Система привода | механическая |
ВИБРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО | |
Частотность, Гц | 90 |
Центробежная сила, кН | 20 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА, М3/Ч | |
Гравий, песок | 13-23 |
Почвенная смесь | 13-20 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ, Т/Ч | |
Толщина слоя 2-4 см | 5-10 |
Толщина слоя 6-8 см | 11-15 |
315 835,30
руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочая ширина, мм | 500 |
Рабочий вес, кг | 108 |
Рабочая скорость, м/мин | 30 |
Макс. преодолеваемый подъем (в зависимости от типа грунта), % | 30 |
Объем топливного бака, л | 3,1 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Производитель | Honda |
Тип двигателя | GX 160 |
Мощность, кВт | 3,6 |
Скорость вращения, об/мин | 3600 |
Количество цилиндров | 1 |
Охлаждение | воздушное |
Топливо | бензин |
Система привода | механическая |
ВИБРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО | |
Частотность, Гц | 92 |
Центробежная сила, кН | 25 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА, М3/Ч | |
Гравий, песок | 15-24 |
Почвенная смесь | 14-21 |
Мягкий грунт, глина | 8-12 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ, Т/Ч | |
Толщина слоя 2-4 см | 7-14 |
Толщина слоя 6-8 см | 12-18 |
Толщина слоя 10-14 см | 20-25 |
265 791
руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочая ширина, мм | 500 |
Рабочий вес, кг | 108 |
Макс. рабочая скорость, м/мин | 28 |
Макс. преодолеваемый подъем (в зависимости от качества грунта), % | 30 |
Объем топливного бака, л | 13,5 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Производитель | Hatz |
Тип двигателя | 1B20 |
Мощность, кВт | 3,1 |
Скорость вращения, об/мин | 3000 |
Количество цилиндров | 1 |
Охлаждение | воздушное |
Топливо | дизельное |
Система привода | механическая |
ВИБРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО | |
Частотность, Гц | 90 |
Центробежная сила, кН | 20 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА, М3/Ч | |
Гравий, песок | 13-23 |
Почвенная смесь | 13-20 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ, Т/Ч | |
Толщина слоя 2-4 см | 5-10 |
Толщина слоя 6-8 см | 11-15 |
417 036,10
руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочая ширина, мм | 500 |
Рабочий вес, кг | 121 |
Макс. рабочая скорость, м/мин | 28 |
Макс. преодолеваемый подъем (в зависимости от качества грунта), % | 30 |
Объем топливного бака, л | 3 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Производитель | Hatz |
Тип двигателя | 1B20 |
Мощность, кВт | 3,1 |
Скорость вращения, об/мин | 3000 |
Количество цилиндров | 1 |
Охлаждение | воздушное |
Топливо | дизельное |
Система привода | механическая |
ВИБРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО | |
Частотность, Гц | 92 |
Центробежная сила, кН | 25 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА, М3/Ч | |
Гравий, песок | 15-24 |
Почвенная смесь | 14-21 |
Мягкий грунт, глина | 8-12 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ, Т/Ч | |
Толщина слоя 2-4 см | 7-14 |
Толщина слоя 6-8 см | 12-18 |
Толщина слоя 10-14 см | 23-28 |
444 838,50
руб.